Прайс
Грунты | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.1.1. | ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона (200кг) | от 3402 | от 3240 | от 3086 | KZT |
1.1.1. | ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона (50кг) | от 3524 | от 3356 | от 3197 | KZT |
1.1.1. | ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона (20кг) | от 3565 | от 3395 | от 3234 | KZT |
1.1.1. | ПУ Грунт - полиуретановый грунт для бетона (10кг) | от 3647 | от 3473 | от 3308 | KZT |
1.1.2. | Грунт-П - порозаполняющий грунт полиуретановый | от 3179 | от 3028 | от 2883 | KZT |
1.1.3. | Грунт-2К/50 - грунтовка глубокого проникновения | от 3393 | от 3232 | от 3078 | KZT |
1.1.4. | Грунт-2К/40 - максимально проникающая глубокая грунтовка | от 3250 | от 3096 | от 2948 | KZT |
1.1.5. | Грунт-25 - полиуретановая грунтовка для ремонта покрытий | от 3096 | от 2948 | от 2808 | KZT |
1.1.5. | «Люкс» Грунт - двухкомпонентный грунт | от 5788 | от 5512 | от 5250 | KZT |
1.1.7. | ПУ Грунт-2К/100 - полиуретановый грунт без растворителя | от 5358 | от 5103 | от 4860 | KZT |
1.1.9. | Силер - влагоудерживающая пропитка для бетона, топпинга | от 2298 | от 2189 | от 2084 | KZT |
Эмали | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.2.1. | Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона (22кг) | от 4370 | от 4162 | от 3963 | KZT |
1.2.1. | Эмаль-60 - полиуретановая краска для бетона (11кг) | от 4533 | от 4317 | от 4111 | KZT |
1.2.2. | Эмаль-60 Полуматовая | от 4108 | от 3912 | от 3726 | KZT |
4.2.1. | «Люкс» Эмаль - двухкомпонентная краска (полиуретановая) | от 9284 | от 8842 | от 8421 | KZT |
1.2.6. | Эмаль-2К/100 - фактурная краска (без растворителей) | от 4762 | от 4536 | от 4320 | KZT |
1.2.7. | Эмаль-2К/100 Гладкая(без растворителей) | от 6191 | от 5896 | от 5616 | KZT |
1.2.8. | Эмаль-2К - краска для асфальта | от 3393 | от 3232 | от 3078 | KZT |
1.2.9. | Эмаль полиуретановая (с пониженной вязкостью) | от 4108 | от 3912 | от 3726 | KZT |
Лаки | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.3.1. | Лак-60 - полиуретановый лак | от 3870 | от 3685 | от 3510 | KZT |
1.3.2. | Лак Полуматовый – блеск 25-30%, однокомпонентный | от 3929 | от 3742 | от 3564 | KZT |
1.3.3. | Лак Матовый – блеск 9-11%, однокомпонентный | от 4489 | от 4275 | от 4071 | KZT |
1.3.4. | Лак для камня, кирпича | от 3647 | от 3473 | от 3308 | KZT |
1.3.5. | Лак Универсальный - однокомпонентный | от 3691 | от 3515 | от 3348 | KZT |
Лаки полиуретановые светостойкие, УФ-стойкие | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
4.5.1. | «Люкс» Лак-Р Глянцевый (с растворителем, блеск 93-98%) | от 7908 | от 7532 | от 7173 | KZT |
4.5.2. | «Люкс» Лак-Р Полуглянцевый, блеск 35-40% (с растворителем) | от 8138 | от 7750 | от 7381 | KZT |
4.5.3. | «Люкс» Лак-Р - полуматовый (с растворителем, блеск 20-25%) | от 8825 | от 8405 | от 8005 | KZT |
4.5.4. | «Люкс» Лак-Р - матовый (с растворителем, блеск 7-9%) | от 11002 | от 10478 | от 9979 | KZT |
4.6.1. | «Люкс» Лак-В - полиуретановый, матовый (водный) | от 11002 | от 10478 | от 9979 | KZT |
Полиуретановые наливные полы | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.4.1. | Полиуретановый наливной пол Классик | от 3062 | от 2916 | от 2777 | KZT |
1.4.2. | Полиуретановый наливной пол Промышленный | от 2679 | от 2551 | от 2430 | KZT |
1.4.3. | Наливной пол Эластичный (Шор D 35-45ед) | от 3929 | от 3742 | от 3564 | KZT |
1.4.4. | Наливной пол Резиновый (Шор D 25-35ед) | от 4405 | от 4196 | от 3996 | KZT |
1.4.5. | Наливной пол БР | от 3453 | от 3288 | от 3132 | KZT |
Полиуретан-цементные покрытия | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.5.1. | Полиуретан-цементный пол Т1, 2-3мм (самовыравнивание) | от 1846 | от 1758 | от 1674 | KZT |
1.5.2. | Полиуретан-цементный пол Т2, 4-6мм (самовыравнивание) | от 1607 | от 1531 | от 1458 | KZT |
1.5.3. | Полиуретан-цементный пол Т3, 7-12мм (самовыравнивание) | от 1369 | от 1304 | от 1242 | KZT |
1.5.7. | Полиуретан-цементная краска | от 3096 | от 2948 | от 2808 | KZT |
1.5.8. | Полиуретан-цементный грунт | от 2560 | от 2438 | от 2322 | KZT |
Шпатлевки/Герметики | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
1.6.1. | Шпатлёвка-2К - полиуретановая шпатлевка для бетона | от 2536 | от 2415 | от 2300 | KZT |
1.6.2. | Шпатлёвка-2К БП - полиуретановая шпатлевка (без пигментов) | от 2393 | от 2279 | от 2171 | KZT |
1.7.1. | Герметик для Пола – герметик для горизонтальных швов | от 2977 | от 2835 | от 2700 | KZT |
1.7.2. | Герметик для Стен – герметик для вертикальных швов | 3341 | 3182 | 3030 | KZT |
1.7.3. | Герметик PU-40 – однокомпонентный 600мл цена за шт. | от 5001 | от 4762 | от 4536 | KZT |
Колоранты/Добавки | |||||
1.8.1. | Колор-Паста для полиуретанов - для цветных эмалей, шпатлевок и т.п. | 4499 | 4285 | 4081 | KZT |
1.8.2. | Тонер для лаков - для цветных пропиток бетона, дерева и.т.п. | 8910 | 8485 | 8081 | KZT |
1.9.1. | Элакор-ДС - тиксотропная добавка и загуститель | 7754 | 7385 | 7033 | KZT |
1.9.2. | Элакор-ДТ - тиксотропная и матирующая добавка | 16032 | 15268 | 14541 | KZT |
1.9.3. | Элакор-ДА - антистатическая добавка | 8146 | 7758 | 7389 | KZT |
Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭД) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
2.1.1. | Грунт-2К/100П - эпоксидный грунт порозаполняющий | от 4355 | от 4148 | от 3950 | KZT |
2.1.2. | Грунт-2К/100 - эпоксидный грунт пропиточный (без растворителей) | от 5043 | от 4802 | от 4574 | KZT |
2.1.3. | Грунт-2К/60 - эпоксидная грунтовка (с растворителем) | от 4871 | от4639 | от 4418 | KZT |
2.2.1. | Эмаль-2К/100 - эпоксидная краска фактурная, цвета по выбору | от 5157 | от 4912 | от 4678 | KZT |
2.3.1. | Лак-2К - эпоксидный лак, прозрачный, светостойкий, УФ-стойкий | от 9168 | от 8732 | от 8316 | KZT |
2.4.1. | Эпоксидный наливной пол | от 3725 | от 3547 | от 3378 | KZT |
2.4.2. | Наливной пол ДЕКОР | от 5845 | от 5567 | от 5301 | KZT |
2.4.3. | Наливной пол Белый Экстра (чистый белый цвет) | от 5959 | от 5676 | от 5405 | KZT |
2.4.7. | Прозрачный наливной пол (для 3D полов) | от 9168 | от 8732 | от 8316 | KZT |
2.5.1. | Шпатлёвка-2К - эпоксидная шпатлевка (цветная) | от 3358 | от 3198 | от 3046 | KZT |
2.5.2. | Шпатлёвка-2К БП - эпоксидная шпатлевка (без пигментов) | от 3094 | от 2947 | от 2807 | KZT |
2.5.3. | Ремонтный эпоксидный состав (ровнитель для пола) | от 3094 | от 2947 | от 2807 | KZT |
2.7.1. | Эпоксидный компаунд тиксотропный | от 8252 | от 7859 | от 7487 | KZT |
Водные Эпоксидные материалы (серия Элакор-ЭДВ) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
2.9.1. | Грунт-В - Грунт-В - водный эпоксидный грунт | от 3839 | от 3656 | от 3482 | KZT |
2.9.2. | Лак-В - Лак-В - глянцевый эпоксидный лак | от 6075 | от 5785 | от 5510 | KZT |
2.9.3. | Лак-В - Лак-В - матовый эпоксидный лак | от 9971 | от 9496 | от 9044 | KZT |
2.9.4. | Эмаль-В - водоразбавляемая эпоксидная краска | от 4642 | от 4421 | от 4210 | KZT |
2.9.5. | Наливной пол-В - Наливной пол-В - водный эпоксидный наливной пол | 2584 | 2461 | 2344 | KZT |
Антистатические полы и покрытия | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
3.1. | Антистатический грунт | от 4286 | от 4082 | от 3888 | KZT |
3.2. | Антистатическая Пропитка | от 6906 | от 6577 | от 6264 | KZT |
3.4. | Эпоксидный антистатический наливной пол | от 5730 | от 5457 | от 5198 | KZT |
3.5. | Полиуретановый антистатический наливной пол | от 4762 | от 4536 | от 4320 | KZT |
3.6. | Эмаль-2К/80 - антистатическая эмаль эпоксидная | от 7449 | от 7095 | от 6757 | KZT |
3.7. | Люкс Эмаль АСТ-7 (светостойкая, УФ-стойкая) | от 11460 | от 10915 | от 10395 | KZT |
Материалы стойкие к ультрафиолету (полиуретановые, серия Элакор-ПУ «Люкс») | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
4.1. | «Люкс» Грунт - двухкомпонентный грунт | от 5788 | от 5512 | от 5250 | KZT |
4.2.1. | «Люкс» Эмаль - двухкомпонентная краска (полиуретановая) | от 9284 | от 8842 | от 8421 | KZT |
4.5.1. | «Люкс» Лак-Р Глянцевый (с растворителем, блеск 93-98%) | от 7908 | от 7532 | от 7173 | KZT |
4.5.2. | «Люкс» Лак-Р Полуглянцевый, блеск 35-40% (с растворителем) | от 8138 | от 7750 | от 7381 | KZT |
4.5.3. | «Люкс» Лак-Р - полуматовый (с растворителем, блеск 20-25%) | от 8825 | от 8405 | от 8005 | KZT |
4.5.4. | «Люкс» Лак-Р - матовый (с растворителем, блеск 7-9%) | от 11002 | от 10478 | от 9979 | KZT |
4.6.1. | «Люкс» Лак-В - полиуретановый, матовый (водный) | от 11002 | от 10478 | от 9979 | KZT |
Покрытия для Металла (серия Элакор-ПУ) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
5.1. | Грунт для Металла - грунтовка антикоррозионная | от 3096 | от 2948 | от 2808 | KZT |
5.2. | Элакор-ЭД Грунт-АКЗ - Антикоррозионная Грунт-Эмаль | от 5558 | от 5294 | от 5042 | KZT |
5.3. | Элакор-ЭД Грунт-Цинк - цинковый грунт эпоксидный | от 10143 | от 9660 | от 9220 | KZT |
5.4. | Эмаль для Металла - краска антикоррозионная | от 5298 | от 5046 | от 4806 | KZT |
5.5. | Люкс Эмаль-Т - светостойкая краска для металла | от 11073 | от 10546 | от 10044 | KZT |
5.6. | Лак для Металла - антикоррозионный лак | от 3870 | от 3685 | от 3510 | KZT |
Так же для металлических поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и пр.
Материалы для Дерева, Паркета (серия Элакор-ПУ) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
6.1. | Лак паркетный, для дерева - полиуретановый, особо износостойкий | от 3647 | от 3473 | от 3308 | KZT |
6.2. | Лак «Люкс» для дерева - износостойкий, прозрачный, светостойкий | от 8216 | от 7825 | от 7452 | KZT |
6.3. | Лак Акриловый для дерева - на водной основе, прозрачный, светостойкий | от 2679 | от 2551 | от 2430 | KZT |
6.4. | Краска для дерева – полиуретановая эмаль для дерева | от 4533 | от 4317 | от 4111 | KZT |
6.5. | «Люкс» Эмаль для дерева - полиуретановая, светостойкая, УФ-стойкая | от 9645 | от 9185 | от 8748 | KZT |
Так же для деревянных поверхностей могут применяться материалы из группы «для бетона»: наливные полы, шпатлевки, герметики и т.д.
Для прямого контакта с питьевой водой и продуктами | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
7.1. | «Эко» Грунт | от 3667 | от 3493 | от 3326 | KZT |
7.2. | «Эко» Эмаль-60 | от 4435 | от 4224 | от 4023 | KZT |
7.3. | «Эко» Эмаль для Металла | от 5329 | от 5075 | от 4834 | KZT |
7.4. | «Эко» Лак-60 | от 3954 | от 3766 | от 3586 | KZT |
Акриловые материалы, составы для обработки бетона (серия Элакор-МБ) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
8.1. | Элакор-МБ2 Акриловый лак (концентрат) | от 2679 | от 2551 | от 2430 | KZT |
8.2. | Элакор-МБ2 Акриловая краска (концентрат) | от 1631 | от 1554 | от 1480 | KZT |
8.3. | Элакор-МБ1 Флюат – флюатирующий состав (конц.) | от 2679 | от 2551 | от 2430 | KZT |
8.4. | Элакор-МБ3 - очистка бетона и металла (концентрат) | от 2084 | от 1984 | от 1890 | KZT |
8.5. | Элакор-МБ4 Гидрофобизатор | от 1072 | от 1021 | от 972 | KZT |
Элакор -МБ1, МБ2, МБ3 поставляться в виде КОНЦЕНТРАТОВ, разводятся водой.
Добавки для бетона, грунтовка Бетоноконтакт (серия Эластобетон) | |||||
№ | Название | 0-0.5тн | 0-0.5тн | от 3тн | Валюта |
9.1. | Добавка для бетона Эластобетон-А2 (концентрат, 1,5%/цемент) | от 1604 | от 1528 | от 1455 | KZT |
9.2. | Добавка для бетона Эластобетон-А1 (3% на цемент) | от 1009 | от 960 | от 915 | KZT |
9.3. | Полимерная добавка для бетона Эластобетон-Б (20%/цемент) | от 2063 | от 1965 | от 1871 | KZT |
9.7. | Бетоноконтакт | от 1100 | от 1048 | от 998 | KZT |
Добавки для бетона Эластобетон-А2 могут поставляться в виде КОНЦЕНТРАТА (разводится водой 1:1).